| Product | LED Wall Pack Light | LED Wall Pack Light | LED Wall Pack Light | LED Wall Pack Light | LED Wall Pack Light | LED Wall Pack Light |
| Brand Name | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight |
| Model No | ML-WPD2-20W | ML-WPD2-40W | ML-WPD2-60W | ML-WPD2-80W | ML-WPD2-100W | ML-WPD2-120W |
| Wattage | 20W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Input Voltage | 120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
| Lumen Efficiency | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W |
| Power Factor (PF) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Power Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Lumen Output(+/-5%) | 2400LM | 4800LM | 7200LM | 9600LM | 12000LM | 14400LM |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| CCT | 3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
| Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Driver | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight |
| Lighting Source | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| Working Temperature | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C |
| Lamp Shell Color | Brown | Brown | Brown | Brown | Brown | Brown |
| Beam Angle | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
| Working Lifetime | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs |
| Certification | DLC ETL | DLC ETL | DLC ETL | DLC ETL | DLC ETL | DLC ETL |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
Packing
| Model No | Wattage | PIECE | Carton Size(cm) | GW(kg) |
| ML-WPD2-20W | 20W | 6pcs/CTN | 42*39.5*26 | 10.0 |
| ML-WPD2-40W | 40W | 6pcs/CTN | 42*39.5*26 | 10.0 |
| ML-WPD2-60W | 60W | 6pcs/CTN | 49.5*35*55 | 15.0 |
| ML-WPD2-80W | 80W | 6pcs/CTN | 49.5*35*55 | 15.0 |
| ML-WPD2-100W | 100W | 4pcs/CTN | 40*38.5*63 | 15.0 |
| ML-WPD2-120W | 120W | 4pcs/CTN | 40*38.5*63 | 15.0 |














attention