| Product | High Bay Light | High Bay Light | High Bay Light | High Bay Light | High Bay Light |
| Brand Name | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight |
| Model No | ML-HB06-100W | ML-HB06-120W | ML-HB06-150W | ML-HB06-200W | ML-HB06-250W |
| Wattage | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W |
| Input Voltage | 120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
120-277Vac 50/60Hz |
| Lumen Efficiency | 110LM/W | 110LM/W | 110LM/W | 110LM/W | 110LM/W |
| Power Factor (PF) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Power Efficiency | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| Lumen Output(+/-5%) | 11000LM | 13200LM | 16500LM | 22000LM | 27500LM |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| CCT | 3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
3000K 4000K 5000K 6000K |
| Rating | IP65 IK07 | IP65 IK07 | IP65 IK07 | IP65 IK07 | IP65 IK07 |
| Driver | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight | Minglight |
| Lighting Source | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| Working Temperature | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C | (-)25°C-(+)55 °C |
| Lamp Shell Color | Black | Black | Black | Black | Black |
| Beam Angle | 45° /90° /120° | 45° /90° /120° | 45° /90° /120° | 45° /90° /120° | 45° /90° /120° |
| Working Lifetime | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs |
| Certification | GS CE ROHS SAA | GS CE ROHS SAA | GS CE ROHS SAA | GS CE ROHS SAA | GS CE ROHS SAA |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
Packing
| Model No | Wattage | PIECE | Carton Size(cm) | GW(kg) |
| ML-HB06-100W | 100W | 4pcs/CTN | 61*61*30 | 21.0 |
| ML-HB06-120W | 120W | 4pcs/CTN | 61*61*30 | 22.0 |
| ML-HB06-150W | 150W | 4pcs/CTN | 61*61*35 | 24.5 |
| ML-HB06-200W | 200W | 4pcs/CTN | 61*61*38 | 33.0 |
| ML-HB06-250W | 250W | 4pcs/CTN | 61*61*46 | 38.0 |
















attention